CONFIGURATOR

ListĂ comparare maŞini

  • TEST DRIVE
    Mercedes-Benz Sprinter

    Sprinter

    Sprinter Autosasiu Pret
    (fara TVA)
    Pret
    (cu TVA)
    Diesel
    2 uși 20.773 € 25.758 € Compara
    2 uși 22.340 € 27.701 € Compara
    2 uși 23.161 € 28.719 € Compara
    2 uși 25.067 € 31.083 € Compara
    2 uși 26.948 € 33.415 € Compara
    2 uși 28.464 € 35.295 € Compara
    2 uși 29.343 € 36.385 € Compara
    2 uși 31.227 € 38.721 € Compara
    Sprinter Furgon Pret
    (fara TVA)
    Pret
    (cu TVA)
    Benzina
    5 uși 21.358 € 26.483 € Compara
    5 uși 21.358 € 26.483 € Compara
    Diesel
    5 uși 21.892 € 27.146 € Compara
    5 uși 23.273 € 28.858 € Compara
    5 uși 24.160 € 29.958 € Compara
    5 uși 26.069 € 32.325 € Compara
    5 uși 28.387 € 35.199 € Compara
    5 uși 29.871 € 37.040 € Compara
    5 uși 30.792 € 38.182 € Compara
    5 uși 32.420 € 40.200 € Compara
    Sprinter Utilitara camion Pret
    (fara TVA)
    Pret
    (cu TVA)
    Diesel
    2 uși 22.573 € 27.990 € Compara
    2 uși 24.140 € 29.933 € Compara
    2 uși 24.961 € 30.951 € Compara
    2 uși 26.867 € 33.315 € Compara
    2 uși 29.132 € 36.123 € Compara
    2 uși 30.648 € 38.003 € Compara
    2 uși 31.527 € 39.093 € Compara
    2 uși 33.411 € 41.429 € Compara
    Sprinter Autosasiu Cabina Dubla Pret
    (fara TVA)
    Pret
    (cu TVA)
    Diesel
    4 uși 22.443 € 27.829 € Compara
    4 uși 24.025 € 29.791 € Compara
    4 uși 24.865 € 30.832 € Compara
    4 uși 26.781 € 33.208 € Compara
    4 uși 28.693 € 35.579 € Compara
    4 uși 30.205 € 37.454 € Compara
    4 uși 31.061 € 38.515 € Compara
    4 uși 32.938 € 40.843 € Compara
    Sprinter Utilitara camion cabina dubla Pret
    (fara TVA)
    Pret
    (cu TVA)
    Diesel
    4 uși 24.243 € 30.061 € Compara
    4 uși 25.825 € 32.023 € Compara
    4 uși 26.665 € 33.064 € Compara
    4 uși 28.671 € 35.552 € Compara
    4 uși 30.877 € 38.287 € Compara
    4 uși 32.389 € 40.162 € Compara
    4 uși 33.245 € 41.223 € Compara
    4 uși 35.122 € 43.551 € Compara

    Sprinter